華中牌WH6851GBEV系列純電動城市客車基本參數
參數與配置\車型 | WH6851GBEV |
外形尺寸長*寬*高(mm) | 8545*2450*3145 |
公告準乘人(rén)數(人(rén)) | 67/15-30 |
最高車速(km/h) | 69 |
整備質量/總質量(kg) | 8900/14000 |
制動系統 | 氣壓雙管路/前盤後盤 |
軸距/前/後懸(mm) | 4250/1840/2455 |
輪距 前/後(mm) | 2070/1850 |
最小離地(dì / de)間隙(mm) | 145 |
最小轉彎直徑(m) | 17.8 |
接近/離去角(°) | 9/8 |
輪胎規格 | 255/70R22.5 |
底盤型号 | XMQ6830GREV2 |
底盤生産廠家 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
電池類型及廠家 | 磷酸鐵锂/億緯動力 |
電池組系統總電壓(V) | 608.58 |
電池組容量(Ah) | 346 |
總電量(kWH) | 210.568 |
最大(dà)續航裏程(km) | 540 |
充電電壓(V) | 689.8 |
充電時(shí)間(h) | 1h |
充電倍率 | 1C |
能量密度(Wh/kg) | |
電機型号 | TZ370XSKLJ210 |
電機生産廠家 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
電機額定/峰值功率(kW) | 90/180 |
電機額定/峰值扭矩(Nm) | 850/2100 |
懸架系統(前/後) | 空氣懸架/鋼闆彈簧少片簧 |